Jasione maritima (Duby)Merino var. sabularia (Cout.) Sales & Hedge Validada
Geolocalização
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2269
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2369
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2268
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2368
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2367
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2366
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2365
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2364
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2363
Observações
- Referência: Relape_Matosinhos
+ Hábitat
- Uso atualmente ativo: Não