Vertido de Gas-oil Ativa José Antonio Blanco | Contaminação | Baixo | Município: Cedeira | Lugar: Camino forestal | Cedeira, A Coruña, Galiza 15 de julho de 2018 1 comentário
Tala de bosque de ribeira Ativa Carlos | Exploração florestal | Baixo | Município: Santiago de Compostela | Lugar: Río Sionlla (Verdía) | Santiago de Compostela, A Coruña, Galiza 18 de novembro de 2017 1 comentário
Plantación con árbores alóctonas LIC río Támega Ativa Xosé Ramón Reigada | Abandono de uso tradicional, Vegetação competição, Espécies invasoras | Baixo | Município: Verín | Lugar: Pastizais comunais de Mourazos, LIC río Támega | Verín, Ourense, Galiza 29 de julho de 2015
Tala de bosque de ribeira Ativa Olga Vilasánchez | Labores e transformação agro-pecuária | Baixo | Município: Coruña, A | Coruña, A, A Coruña, Galiza 11 de fevereiro de 2018
Eichhornia crassipes . Inativa Pancho | Vegetação competição | Baixo | Município: Fisterra | Lugar: Cee , Fisterra... | Fisterra, A Coruña, Galiza 18 de fevereiro de 2017
Vequido de restos electrodomésticos en Lousame Ativa Roi Carballal | Contaminação | Baixo | Município: Lousame | Lousame, A Coruña, Galiza 21 de agosto de 2014
BARSANT1 Proba para o deseño dun seguimento do trampeo de vespa velutina. Ativa Criada por Roi Carballal 8 de abril de 2016 Observação e Seguimento Município: NoiaLugar: Nimo
NIMNOIT1 Control Vespa velutina Ativa Criada por Roi Carballal 8 de abril de 2016 Observação e Seguimento Município: NoiaLugar: Nimo
Atlas e Livro Vermelho da flora vascular endémica e ameaçada da Galiza, Norte de Portugal e territórios limítrofes Ativa Criada por Miguel Serrano 3 de outubro de 2013 1 comentário
NIMNOIT2 Proba para o deseño dun seguimento do trampeo de vespa velutina. Ativa Criada por Roi Carballal 8 de abril de 2016 Observação e Seguimento Município: NoiaLugar: Nimo
Proyecto: Red de voluntariado para la reproducción y multiplicación de especies amenazadas en Galicia Ativa Criada por jesus 10 de julho de 2014 Activismo ambientalista Município: Porto do Son 4 comentários