Vertido de Gas-oil Activa José Antonio Blanco | Contaminación | Baixo | Concello: Cedeira | Lugar: Camino forestal | Cedeira, A Coruña, Galiza 15 de xullo de 2018 1 comentario
Tala de bosque de ribeira Activa Carlos | Explotación forestal | Baixo | Concello: Santiago de Compostela | Lugar: Río Sionlla (Verdía) | Santiago de Compostela, A Coruña, Galiza 18 de novembro de 2017 1 comentario
Plantación con árbores alóctonas LIC río Támega Activa Xosé Ramón Reigada | Abandono de usos tradicionais, Competencia vexetación, Especies invasoras | Baixo | Concello: Verín | Lugar: Pastizais comunais de Mourazos, LIC río Támega | Verín, Ourense, Galiza 29 de xullo de 2015
Tala de bosque de ribeira Activa Olga Vilasánchez | Labores e transformación agropecuaria | Baixo | Concello: Coruña, A | Coruña, A, A Coruña, Galiza 11 de febreiro de 2018
Eichhornia crassipes . Inactiva Pancho | Competencia vexetación | Baixo | Concello: Fisterra | Lugar: Cee , Fisterra... | Fisterra, A Coruña, Galiza 18 de febreiro de 2017
Vequido de restos electrodomésticos en Lousame Activa Roi Carballal | Contaminación | Baixo | Concello: Lousame | Lousame, A Coruña, Galiza 21 de agosto de 2014
BARSANT1 Proba para o deseño dun seguimento do trampeo de vespa velutina. Activa Creada por Roi Carballal 8 de abril de 2016 Observação e Seguimento Concello: NoiaLugar: Nimo
NIMNOIT1 Control Vespa velutina Activa Creada por Roi Carballal 8 de abril de 2016 Observação e Seguimento Concello: NoiaLugar: Nimo
Atlas e Livro Vermelho da flora vascular endémica e ameaçada da Galiza, Norte de Portugal e territórios limítrofes Activa Creada por Miguel Serrano 3 de outubro de 2013 1 comentario
NIMNOIT2 Proba para o deseño dun seguimento do trampeo de vespa velutina. Activa Creada por Roi Carballal 8 de abril de 2016 Observação e Seguimento Concello: NoiaLugar: Nimo
Proyecto: Red de voluntariado para la reproducción y multiplicación de especies amenazadas en Galicia Activa Creada por jesus 10 de xullo de 2014 Activismo ambientalista Concello: Porto do Son 4 comentarios