Petrocoptis grandiflora Rothm. Validada
Geolocalización
- ED50 - 29 670688 4709256
- ED50 - 29 670691 4709272
- ED50 - 29 670695 4709288
- ED50 - 29 670721 4709318
- ED50 - 29 670739 4709340
- ED50 - 29 670768 4709366
- ED50 - 29 670786 4709370
- ED50 - 29 670818 4709373
- ED50 - 29 670846 4709369
- ED50 - 29 670866 4709350
- ED50 - 29 670843 4709326
- ED50 - 29 670824 4709307
- ED50 - 29 670834 4709300
- ED50 - 29 670863 4709305
- ED50 - 29 670889 4709316
- ED50 - 29 670905 4709323
- ED50 - 29 670924 4709263
- ED50 - 29 670967 4709199
- ED50 - 29 670957 4709178
- ED50 - 29 670960 4709132
- ED50 - 29 670970 4709092
- ED50 - 29 670984 4709054
- ED50 - 29 671004 4709051
- ED50 - 29 671010 4709067
- ED50 - 29 671017 4709085
- ED50 - 29 671039 4709083
- ED50 - 29 671043 4709059
- ED50 - 29 671041 4709034
- ED50 - 29 671023 4709018
- ED50 - 29 671002 4709002
- ED50 - 29 670993 4708930
- ED50 - 29 670981 4708893
- ED50 - 29 670994 4708867
- ED50 - 29 671017 4708867
- ED50 - 29 671043 4708872
- ED50 - 29 671062 4708880
- ED50 - 29 671091 4708875
- ED50 - 29 671108 4708852
- ED50 - 29 671106 4708830
- ED50 - 29 671108 4708787
- ED50 - 29 671133 4708778
- ED50 - 29 671178 4708777
- ED50 - 29 671209 4708778
- ED50 - 29 671240 4708784
- ED50 - 29 671277 4708791
- ED50 - 29 671322 4708791
- ED50 - 29 671351 4708781
- ED50 - 29 671380 4708765
- ED50 - 29 671407 4708739
- ED50 - 29 671416 4708698
- ED50 - 29 671407 4708659
- ED50 - 29 671306 4708595
- ED50 - 29 671296 4708545
- ED50 - 29 671420 4708474
- ED50 - 29 671570 4708406
- ED50 - 29 671617 4708358
- ED50 - 29 671666 4708316
- ED50 - 29 671700 4708282
- ED50 - 29 671697 4708263
- ED50 - 29 671666 4708254
- ED50 - 29 671640 4708256
- ED50 - 29 671589 4708257
- ED50 - 29 671547 4708259
- ED50 - 29 671529 4708272
- ED50 - 29 671507 4708334
- ED50 - 29 671492 4708345
- ED50 - 29 671451 4708364
- ED50 - 29 671426 4708371
- ED50 - 29 671401 4708387
- ED50 - 29 671370 4708402
- ED50 - 29 671344 4708419
- ED50 - 29 671298 4708454
- ED50 - 29 671267 4708482
- ED50 - 29 671244 4708513
- ED50 - 29 671218 4708571
- ED50 - 29 671204 4708612
- ED50 - 29 671178 4708656
- ED50 - 29 671160 4708689
- ED50 - 29 671134 4708696
- ED50 - 29 671111 4708693
- ED50 - 29 671068 4708696
- ED50 - 29 671045 4708705
- ED50 - 29 671013 4708721
- ED50 - 29 670978 4708739
- ED50 - 29 670954 4708738
- ED50 - 29 670924 4708725
- ED50 - 29 670895 4708726
- ED50 - 29 670887 4708744
- ED50 - 29 670877 4708773
- ED50 - 29 670869 4708800
- ED50 - 29 670860 4708828
- ED50 - 29 670853 4708849
- ED50 - 29 670833 4708888
- ED50 - 29 670814 4708917
- ED50 - 29 670794 4708953
- ED50 - 29 670755 4708985
- ED50 - 29 670732 4709024
- ED50 - 29 670716 4709056
- ED50 - 29 670706 4709079
- ED50 - 29 670687 4709069
- ED50 - 29 670671 4709050
- ED50 - 29 670664 4709020
- ED50 - 29 670658 4708989
- ED50 - 29 670623 4708972
- ED50 - 29 670594 4708970
- ED50 - 29 670574 4708979
- ED50 - 29 670551 4709001
- ED50 - 29 670532 4709024
- ED50 - 29 670519 4709040
- ED50 - 29 670518 4709053
- ED50 - 29 670529 4709072
- ED50 - 29 670545 4709095
- ED50 - 29 670563 4709121
- ED50 - 29 670584 4709148
- ED50 - 29 670603 4709174
- ED50 - 29 670626 4709200
- ED50 - 29 670648 4709222
- ED50 - 29 670671 4709240
- ED50 - 29 670688 4709256
Observaciones
+ Hábitat
- Uso actualmente activo: No