Jasione maritima (Duby)Merino var. sabularia (Cout.) Sales & Hedge Validada
Geolocalização
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2364
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2174
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2845
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNG1413
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2040
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2050
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2060
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2070
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNF2080
- WGS_1984 [SRID: 4326] - 29TNG1030
Observações
+ Hábitat
- Uso atualmente ativo: Não