Crepis novoana S. Ortiz, Soñora & Rodr. Oubiña Validada
Geolocalización
- ED50 - 29 575017 4833500
- ED50 - 29 575019 4833496
- ED50 - 29 575022 4833491
- ED50 - 29 575024 4833486
- ED50 - 29 575027 4833481
- ED50 - 29 575029 4833478
- ED50 - 29 575034 4833473
- ED50 - 29 575037 4833469
- ED50 - 29 575041 4833466
- ED50 - 29 575046 4833463
- ED50 - 29 575050 4833461
- ED50 - 29 575053 4833460
- ED50 - 29 575056 4833460
- ED50 - 29 575060 4833458
- ED50 - 29 575063 4833456
- ED50 - 29 575066 4833455
- ED50 - 29 575068 4833456
- ED50 - 29 575072 4833456
- ED50 - 29 575076 4833457
- ED50 - 29 575079 4833456
- ED50 - 29 575082 4833456
- ED50 - 29 575084 4833455
- ED50 - 29 575086 4833452
- ED50 - 29 575089 4833450
- ED50 - 29 575090 4833451
- ED50 - 29 575092 4833451
- ED50 - 29 575093 4833450
- ED50 - 29 575096 4833449
- ED50 - 29 575098 4833451
- ED50 - 29 575101 4833452
- ED50 - 29 575103 4833452
- ED50 - 29 575106 4833451
- ED50 - 29 575108 4833448
- ED50 - 29 575108 4833446
- ED50 - 29 575107 4833443
- ED50 - 29 575105 4833440
- ED50 - 29 575105 4833437
- ED50 - 29 575103 4833434
- ED50 - 29 575101 4833434
- ED50 - 29 575099 4833433
- ED50 - 29 575098 4833433
- ED50 - 29 575096 4833432
- ED50 - 29 575095 4833431
- ED50 - 29 575094 4833428
- ED50 - 29 575094 4833423
- ED50 - 29 575097 4833418
- ED50 - 29 575101 4833412
- ED50 - 29 575104 4833408
- ED50 - 29 575108 4833405
- ED50 - 29 575111 4833402
- ED50 - 29 575113 4833398
- ED50 - 29 575115 4833395
- ED50 - 29 575116 4833390
- ED50 - 29 575116 4833387
- ED50 - 29 575115 4833383
- ED50 - 29 575113 4833381
- ED50 - 29 575111 4833380
- ED50 - 29 575107 4833382
- ED50 - 29 575105 4833384
- ED50 - 29 575102 4833386
- ED50 - 29 575100 4833390
- ED50 - 29 575098 4833393
- ED50 - 29 575096 4833395
- ED50 - 29 575095 4833398
- ED50 - 29 575092 4833402
- ED50 - 29 575090 4833408
- ED50 - 29 575090 4833414
- ED50 - 29 575089 4833423
- ED50 - 29 575088 4833430
- ED50 - 29 575087 4833432
- ED50 - 29 575085 4833433
- ED50 - 29 575084 4833432
- ED50 - 29 575082 4833428
- ED50 - 29 575080 4833420
- ED50 - 29 575077 4833412
- ED50 - 29 575075 4833403
- ED50 - 29 575064 4833384
- ED50 - 29 575053 4833380
- ED50 - 29 575051 4833389
- ED50 - 29 575053 4833393
- ED50 - 29 575055 4833397
- ED50 - 29 575056 4833401
- ED50 - 29 575058 4833406
- ED50 - 29 575059 4833411
- ED50 - 29 575061 4833415
- ED50 - 29 575063 4833421
- ED50 - 29 575063 4833429
- ED50 - 29 575062 4833434
- ED50 - 29 575060 4833437
- ED50 - 29 575057 4833440
- ED50 - 29 575053 4833440
- ED50 - 29 575050 4833436
- ED50 - 29 575051 4833429
- ED50 - 29 575050 4833424
- ED50 - 29 575041 4833417
- ED50 - 29 575030 4833404
- ED50 - 29 575022 4833398
- ED50 - 29 575017 4833395
- ED50 - 29 575017 4833398
- ED50 - 29 575016 4833404
- ED50 - 29 575016 4833407
- ED50 - 29 575015 4833411
- ED50 - 29 575015 4833416
- ED50 - 29 575013 4833421
- ED50 - 29 575013 4833424
- ED50 - 29 575012 4833428
- ED50 - 29 575012 4833432
- ED50 - 29 575011 4833435
- ED50 - 29 575011 4833441
- ED50 - 29 575010 4833447
- ED50 - 29 575009 4833452
- ED50 - 29 575008 4833455
- ED50 - 29 575007 4833456
- ED50 - 29 575006 4833456
- ED50 - 29 575005 4833455
- ED50 - 29 575004 4833454
- ED50 - 29 575002 4833454
- ED50 - 29 575012 4833469
- ED50 - 29 575004 4833488
- ED50 - 29 575001 4833502
- ED50 - 29 575001 4833505
- ED50 - 29 575004 4833507
- ED50 - 29 575009 4833507
- ED50 - 29 575014 4833504
- ED50 - 29 575017 4833500
Observaciones
+ Hábitat
- Uso actualmente activo: No