Coleostephus myconis (L.) Reichenb. fil. Validada
Geolocalización
- ED50 - 29 517000 4679000
- ED50 - 29 503000 4738000
- ED50 - 29 521000 4681000
- ED50 - 29 500000 4740000
- ED50 - 29 493000 4734000
- ED50 - 29 504000 4734000
- ED50 - 29 630000 4644000
- ED50 - 29 536000 4737000
- ED50 - 29 532000 4681000
- ED50 - 29 499000 4730000
- ED50 - 29 528000 4681000
- ED50 - 29 594000 4687000
- ED50 - 29 560000 4800000
- ED50 - 29 575000 4834000
- ED50 - 29 543000 4742000
Observaciones
Asociacion Coleostepho myconis-Galactitetum tomentosae
- Referencia: Izco, J. & Collado, M.Los herbazales con Galactites tomentosa (Coleostepho myconis-Galactitetum) del noroeste iberico (Prov. Cantabro-Atlantica)Recopilado en BASE DATOS DXCN. Trabajo ARCEA; As especies exoticas invasoras en Galicia
+ Hábitat
- Uso actualmente activo: No