Vertido de Gas-oil Enabled José Antonio Blanco | Contamination | Low | Municipality: Cedeira | Area: Camino forestal | Cedeira, A Coruña, Galiza July 15, 2018 1 comment
Tala de bosque de ribeira Enabled Carlos | Forestry | Low | Municipality: Santiago de Compostela | Area: Río Sionlla (Verdía) | Santiago de Compostela, A Coruña, Galiza November 18, 2017 1 comment
Plantación con árbores alóctonas LIC río Támega Enabled Xosé Ramón Reigada | Abandonment of traditional uses, Competing vegetation, Invasive species | Low | Municipality: Verín | Area: Pastizais comunais de Mourazos, LIC río Támega | Verín, Ourense, Galiza July 29, 2015
Tala de bosque de ribeira Enabled Olga Vilasánchez | Work and agricultural transformation | Low | Municipality: Coruña, A | Coruña, A, A Coruña, Galiza February 11, 2018
Eichhornia crassipes . Disabled Pancho | Competing vegetation | Low | Municipality: Fisterra | Area: Cee , Fisterra... | Fisterra, A Coruña, Galiza February 18, 2017
Vequido de restos electrodomésticos en Lousame Enabled Roi Carballal | Contamination | Low | Municipality: Lousame | Lousame, A Coruña, Galiza August 21, 2014
BARSANT1 Proba para o deseño dun seguimento do trampeo de vespa velutina. Enabled Created by Roi Carballal April 8, 2016 Observação e Seguimento Municipality: NoiaArea: Nimo
NIMNOIT1 Control Vespa velutina Enabled Created by Roi Carballal April 8, 2016 Observação e Seguimento Municipality: NoiaArea: Nimo
Atlas e Livro Vermelho da flora vascular endémica e ameaçada da Galiza, Norte de Portugal e territórios limítrofes Enabled Created by Miguel Serrano October 3, 2013 1 comment
NIMNOIT2 Proba para o deseño dun seguimento do trampeo de vespa velutina. Enabled Created by Roi Carballal April 8, 2016 Observação e Seguimento Municipality: NoiaArea: Nimo
Proyecto: Red de voluntariado para la reproducción y multiplicación de especies amenazadas en Galicia Enabled Created by jesus July 10, 2014 Activismo ambientalista Municipality: Porto do Son 4 comments