Asplenium trichomanes L. Subsp. quadrivalens D.E. Mey. Are you changing its name? Remember to add the former name to the synonym's field. Vascular plants Algae Amphibians and reptiles Birds Fishes Fungi Invertebrates Mammals Mosses Protozoa and prokaryotes Vascular plants Polypodiopsida Polypodiales Aspleniaceae Asplenium Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento Martinho-Fiz - CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-SA Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento Martinho-Fiz - CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Avistamento CC BY-NC Compare with other species © CC BY CC BY-SA CC BY-ND CC BY-NC CC BY-NC-SA CC BY-NC-ND Bloke Flower Leaf Pod Sporangium Main image File Conservation Observations Bibliography Description and biology Number of chromosomes Phenology Distribution Habitat Population Risk factors Conservation actions Observations Thanks Bibliography Cancel Save changes Records Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Canón do Ulla, Carcacía, Concello de Padrón On July 2, 2024 | 02:00 h By Martinho Fiz July 15, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Gato, Sande, Concello de Cartelle On June 1, 2024 | 02:00 h By Martinho Fiz June 18, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Pedrafita, Concello de Valga On April 21, 2024 | 02:00 h By Martinho Fiz April 30, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Rio Arnoia, Allariz On March 30, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz April 2, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Coroño, Boiro On March 19, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz March 25, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Sil, San Clodio, Concello de Ribas de Sil On March 16, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz March 20, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Monte do Gato, Concello de Coirós On March 7, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz March 9, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Ourille, Murzás, Concello da Bola On February 24, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz March 3, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Belelle, Concello de Fene On February 18, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz February 28, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Avia, Cabanelas, Concello de Leiro On February 17, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz February 26, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Landro, Chavín, Concello de Viveiro On February 11, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz February 22, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Rio Troncoso, Ponte Barxas, Concello de Padrenda On February 3, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz February 14, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Monte Aloia, Concello de Tui On January 27, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz February 5, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio de Artes, Concello de Ribeira On January 20, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz January 29, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Xallas, Padreiro, Concello de Santa Comba On January 13, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz January 20, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Zamáns, Vincios, Concello de Gondomar On December 30, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz January 2, 2024 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rego da Ibia, Larín, Concello de Arteixo On December 10, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz December 11, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Arnego, Carmoega, Concello da Agolada On October 31, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz November 2, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Rego das Pias, Agrón, Concello de Ames On October 21, 2023 | 02:00 h By Martinho Fiz October 26, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Orro, Concello de Noia On October 3, 2023 | 02:00 h By Martinho Fiz October 17, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Umia, Caldas de Reis On September 30, 2023 | 02:00 h By Martinho Fiz October 14, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Illa de Tambo, Concello de Poio On September 26, 2023 | 02:00 h By Martinho Fiz October 11, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Illa de Tambo, Concello de Poio On July 13, 2023 | 02:00 h By Martinho Fiz August 2, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Igrexa de Sabucedo de Montes, Concello da Estrada On July 11, 2023 | 02:00 h By Martinho Fiz July 22, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Monte da Corda, Portecelo, Concello de Curtis On June 22, 2023 | 02:00 h By Martinho Fiz July 4, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Santiago de Compostela - Muro Convento das Mercedes Descalzas, rúa Patio de Madres On February 16, 2023 | 19:49 h By Sabela Barcia Pernas May 19, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Ferreira, Santa Euxea, Concello de Guntín On March 4, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz March 9, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio do Porto das Lapelas, Goimil, Concello de Vilarmaior On February 18, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz February 25, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Verdugo, Ponte Caldelas On February 11, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz February 17, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Mendo, A Rexidoira, Concello de Oza-Cesuras On February 4, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz February 8, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Maquiáns, A Veronza, Concello de Carballeda de Avia On January 29, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz February 3, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Cerves, Prexigueiro, Concello de Ribadavia On January 14, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz January 16, 2023 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Dubra, Arabexo, Concello de Val do Dubra On December 4, 2022 | 01:00 h By Martinho Fiz December 11, 2022 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Monte Lobeira, Concello de Vilagarcia de Arousa On November 13, 2022 | 01:00 h By Martinho Fiz November 16, 2022 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Deva, A Trigueira, Concello de Pontedeva On November 6, 2022 | 01:00 h By Martinho Fiz November 9, 2022 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Mendo, Oza dos Rios, Concello de Oza-Cesuras On November 5, 2022 | 01:00 h By Martinho Fiz November 8, 2022 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Esteiro do Tambre, Cando, Concello de Outes On September 11, 2022 | 02:00 h By Martinho Fiz September 23, 2022 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rego Freixedo, Rubio, Concello de Boqueixón On September 8, 2022 | 02:00 h By Martinho Fiz September 16, 2022 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Curantes, Callobre, Concello da Estrada On July 21, 2022 | 02:00 h By Martinho Fiz July 27, 2022 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Ermida de San Lourenzo, Monte Castelo, Concello de Lousame On May 8, 2022 | 02:00 h By Martinho Fiz May 9, 2022 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rego dos Muiños, Panchés, Concello de Carnota On March 27, 2022 | 01:00 h By Martinho Fiz March 30, 2022 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Deza, Ponte Taboada, Concello de Lalín On March 24, 2022 | 01:00 h By Martinho Fiz March 28, 2022 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio de Baus, A Braña, Concello de Mondoñedo On March 15, 2022 | 00:00 h By Martinho Fiz March 18, 2022 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rego de Castañosa, Amil, Concello de Moraña On February 5, 2022 | 00:00 h By Martinho Fiz February 7, 2022 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Ulla, Pozo do Pego, Concello de Touro On February 1, 2022 | 00:00 h By Martinho Fiz February 2, 2022 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Monte do Castro, Mourente, Concello de Pontevedra On October 19, 2021 | 00:00 h By Martinho Fiz December 29, 2021 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Via do ferrocarril, Codeseda, Doade, Concello de Lalín On September 19, 2021 | 00:00 h By Martinho Fiz November 5, 2021 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Pasarelas do Rio Mao, Concello de Parada do Sil On July 28, 2021 | 00:00 h By Martinho Fiz September 3, 2021 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Ulla, Eidián, Concello da Agolada On May 6, 2021 | 00:00 h By Martinho Fiz June 12, 2021 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Barbantiño, Parada de Amoeiro, Concello de Amoeiro On February 27, 2021 | 00:00 h By Martinho Fiz March 1, 2021 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Santa Lucia, Muiño de Santa Lucia, Concello de Compostela On February 6, 2021 | 00:00 h By Martinho Fiz February 9, 2021 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Ponte da Agra, Encoro de Portodemouros, Concello de Santiso On August 22, 2020 | 00:00 h By Martinho Fiz November 3, 2020 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Mosteiro de Carboeiro, Concello de Silleda On August 15, 2020 | 00:00 h By Martinho Fiz October 25, 2020 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Serantes, Concello de Outes On August 13, 2020 | 00:00 h By Martinho Fiz October 23, 2020 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Ponte de Gomail, Rio Lérez, Gaxín, Concello de Forcarei On July 18, 2020 | 00:00 h By Martinho Fiz September 11, 2020 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Toxa, Pazos, Concello de Silleda On June 18, 2020 | 00:00 h By Martinho Fiz August 4, 2020 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In San Xoán da Cova, Ponte Ulla, Concello de Vedra On November 16, 2019 | 00:00 h By Martinho Fiz November 17, 2019 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Ponte Maceira, Concello de Negreira On June 30, 2016 | 00:00 h By Martinho Fiz July 4, 2016 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In O Pindo, Concello de Carnota On June 11, 1994 | 00:00 h By Martinho Fiz June 22, 2016 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Sobredo, Concello de Sobrado By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In A Ribeira, Concello de Corullón By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Viariz, Concello de Corullón - Entre Sobrado e Viariz By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Sobrado, Concello de Sobrado - Encrucillada de Sobrado By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Castropetre, Concello de Oencia By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In A Chana, Concello de Carucedo By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In A Barosa, Concello de Carucedo By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Biobra, Concello de Rubiá - Entre Biobra e Vilardesilva By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Covas, Concello de Rubiá - Contorno da Pala Silberto By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Covas, Concello de Rubiá - Pena Falcoeira By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Covas, Concello de Rubiá - Central de Cornatel By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Vilardesilva, Concello de Rubiá By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Covas, Concello de Rubiá - O Estreito By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Oulego, Concello de Rubiá - Penedos de Oulego By Martinho Fiz July 14, 2015 2 geolocations Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Santalla do Cebreiro, Concello de Pedrafita do Cebreiro By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In A Maior, Concello de Mondoñedo By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Supena, Concello de Mondoñedo - Orxal By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Ousón, Concello de Becerreá By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Aranza, Concello de Baralla By Martinho Fiz July 14, 2015 1 geolocation First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Canón do Ulla, Carcacía, Concello de Padrón On July 2, 2024 | 02:00 h By Martinho Fiz July 15, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Gato, Sande, Concello de Cartelle On June 1, 2024 | 02:00 h By Martinho Fiz June 18, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Pedrafita, Concello de Valga On April 21, 2024 | 02:00 h By Martinho Fiz April 30, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Rio Arnoia, Allariz On March 30, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz April 2, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Coroño, Boiro On March 19, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz March 25, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Sil, San Clodio, Concello de Ribas de Sil On March 16, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz March 20, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Monte do Gato, Concello de Coirós On March 7, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz March 9, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Ourille, Murzás, Concello da Bola On February 24, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz March 3, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Belelle, Concello de Fene On February 18, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz February 28, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Avia, Cabanelas, Concello de Leiro On February 17, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz February 26, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Landro, Chavín, Concello de Viveiro On February 11, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz February 22, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Rio Troncoso, Ponte Barxas, Concello de Padrenda On February 3, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz February 14, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Monte Aloia, Concello de Tui On January 27, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz February 5, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio de Artes, Concello de Ribeira On January 20, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz January 29, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Xallas, Padreiro, Concello de Santa Comba On January 13, 2024 | 01:00 h By Martinho Fiz January 20, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Zamáns, Vincios, Concello de Gondomar On December 30, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz January 2, 2024 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rego da Ibia, Larín, Concello de Arteixo On December 10, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz December 11, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Arnego, Carmoega, Concello da Agolada On October 31, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz November 2, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Rego das Pias, Agrón, Concello de Ames On October 21, 2023 | 02:00 h By Martinho Fiz October 26, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Orro, Concello de Noia On October 3, 2023 | 02:00 h By Martinho Fiz October 17, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Umia, Caldas de Reis On September 30, 2023 | 02:00 h By Martinho Fiz October 14, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Illa de Tambo, Concello de Poio On September 26, 2023 | 02:00 h By Martinho Fiz October 11, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Illa de Tambo, Concello de Poio On July 13, 2023 | 02:00 h By Martinho Fiz August 2, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Igrexa de Sabucedo de Montes, Concello da Estrada On July 11, 2023 | 02:00 h By Martinho Fiz July 22, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Monte da Corda, Portecelo, Concello de Curtis On June 22, 2023 | 02:00 h By Martinho Fiz July 4, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Santiago de Compostela - Muro Convento das Mercedes Descalzas, rúa Patio de Madres On February 16, 2023 | 19:49 h By Sabela Barcia Pernas May 19, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Ferreira, Santa Euxea, Concello de Guntín On March 4, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz March 9, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio do Porto das Lapelas, Goimil, Concello de Vilarmaior On February 18, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz February 25, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Verdugo, Ponte Caldelas On February 11, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz February 17, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Mendo, A Rexidoira, Concello de Oza-Cesuras On February 4, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz February 8, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Maquiáns, A Veronza, Concello de Carballeda de Avia On January 29, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz February 3, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Cerves, Prexigueiro, Concello de Ribadavia On January 14, 2023 | 01:00 h By Martinho Fiz January 16, 2023 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Dubra, Arabexo, Concello de Val do Dubra On December 4, 2022 | 01:00 h By Martinho Fiz December 11, 2022 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Monte Lobeira, Concello de Vilagarcia de Arousa On November 13, 2022 | 01:00 h By Martinho Fiz November 16, 2022 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Deva, A Trigueira, Concello de Pontedeva On November 6, 2022 | 01:00 h By Martinho Fiz November 9, 2022 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Mendo, Oza dos Rios, Concello de Oza-Cesuras On November 5, 2022 | 01:00 h By Martinho Fiz November 8, 2022 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Esteiro do Tambre, Cando, Concello de Outes On September 11, 2022 | 02:00 h By Martinho Fiz September 23, 2022 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rego Freixedo, Rubio, Concello de Boqueixón On September 8, 2022 | 02:00 h By Martinho Fiz September 16, 2022 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Curantes, Callobre, Concello da Estrada On July 21, 2022 | 02:00 h By Martinho Fiz July 27, 2022 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - Validated In Ermida de San Lourenzo, Monte Castelo, Concello de Lousame On May 8, 2022 | 02:00 h By Martinho Fiz May 9, 2022 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rego dos Muiños, Panchés, Concello de Carnota On March 27, 2022 | 01:00 h By Martinho Fiz March 30, 2022 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Deza, Ponte Taboada, Concello de Lalín On March 24, 2022 | 01:00 h By Martinho Fiz March 28, 2022 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio de Baus, A Braña, Concello de Mondoñedo On March 15, 2022 | 00:00 h By Martinho Fiz March 18, 2022 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rego de Castañosa, Amil, Concello de Moraña On February 5, 2022 | 00:00 h By Martinho Fiz February 7, 2022 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Rio Ulla, Pozo do Pego, Concello de Touro On February 1, 2022 | 00:00 h By Martinho Fiz February 2, 2022 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Monte do Castro, Mourente, Concello de Pontevedra On October 19, 2021 | 00:00 h By Martinho Fiz December 29, 2021 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Via do ferrocarril, Codeseda, Doade, Concello de Lalín On September 19, 2021 | 00:00 h By Martinho Fiz November 5, 2021 1 geolocation
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - No validated In Pasarelas do Rio Mao, Concello de Parada do Sil On July 28, 2021 | 00:00 h By Martinho Fiz September 3, 2021 1 geolocation
