Especies alóctonas ameazan Nymphoides peltata Ativa Carlos | Vegetação competição | Alto | Município: Tui | Lugar: Caldelas de Tui | Tui, Pontevedra, Galiza 22 de julho de 2023 1 comentário
Destrucción de poza de cría de Pelobates cultripes Ativa Carlos | Alteração de meios aquáticos | Alto | Município: Porto do Son | Lugar: Chan das Mámoas, Xuño | Porto do Son, A Coruña, Galiza 11 de março de 2018 2 comentários
Vertido de gas-oil Ativa José Antonio Blanco | Contaminação | Alto | Município: Cedeira | Lugar: Vilela | Cedeira, A Coruña, Galiza 22 de outubro de 2017 5 comentários
Carpa em ponto de repodução de Alytes obstetricans e Bufo spinosus Ativa Miguel Serrano | Espécies invasoras | Alto | Município: Santiago de Compostela | Lugar: Parque da Alameda, Fonte Oval | Santiago de Compostela, A Coruña, Galiza 15 de setembro de 2019
schoenoplectus pungens Ativa Emilio | Compactação do solo / atropelamento | Alto | Município: Grove, O | Lugar: Enseada de O Vao | Grove, O, Pontevedra, Galiza 17 de fevereiro de 2018
Lumes e morte directa de Fauna por incendio forestal Ativa Xosé Ramón Reigada | Lume | Alto | Município: Oímbra | Lugar: A Granxa, Bousés, Espiño, Videferre, Casas dos Montes, As Chas, Oímbra | Oímbra, Ourense, Galiza 5 de setembro de 2016 1 comentário
Kite-surfers en áreas sensibeis. Ativa Roi Carballal | Outros | Alto | Município: Carnota | Lugar: Caldebarcos | Carnota, A Coruña, Galiza 31 de julho de 2016 1 comentário
Vespa velutina Ativa Gonzalo | Espécies invasoras | Alto | Município: Mugardos | Lugar: Forestal del Atlántico. | Mugardos, A Coruña, Galiza 13 de setembro de 2015
Eucaliptos sobre Santolina melidensis Ativa Martiño Cabana | Exploração florestal | Alto 20 de abril de 2015 1 comentário
Destrucción de poboación de Lycopodiella inundata Ativa Martinho Fiz | Obras e infraestruturas | Alto | Município: Coristanco | Lugar: Lagoa de Alcaián | Coristanco, A Coruña, Galiza 24 de novembro de 2015
Merendero a la orilla de una charca de Portavedra Inativa Jonatan Antúnez | Obras e infraestruturas | Alto | Município: Gondomar | Gondomar, Pontevedra, Galiza 21 de agosto de 2015 2 comentários
Tala na Devesa de Santa Leocadia, Mazaricos Ativa Roi Carballal | Exploração florestal | Alto | Município: Mazaricos | Lugar: Río Vao, Santa Leocadia, Chacín,. | Mazaricos, A Coruña, Galiza 15 de janeiro de 2014
Carangejo americano no espaço natural Olho de Begonte e outras zonas do complexo húmido da Terra Chã. Ativa Miguel Serrano | Espécies invasoras | Alto | Município: Begonte | Lugar: Complejo húmido da Terra Chã | Begonte, Lugo, Galiza 7 de dezembro de 2013
Especies alóctonas na Lagoa de Xarfas, Louro Ativa Roi Carballal | Espécies invasoras | Alto | Município: Muros | Lugar: Lagoa de Louro | Muros, A Coruña, Galiza 18 de setembro de 2013
Destrución de Aciñeirais para reforestación con Pinus radiata nas encostas do río Mente Ativa Xosé Ramón Reigada | Recolecção, Lume, Exploração florestal, Espécies invasoras, Erosão, Vegetação competição, Abandono de uso tradicional | Alto | Município: Riós | Lugar: A Faquiña, As Gándaras, Trambolosríos, A Ribeira ou Fraga do Curral, da poboación de Castrelo de Abaixo | Riós, Ourense, Galiza 1 de janeiro de 1970 1 comentário
Autovia A-54 Ativa Miguel Serrano | Obras e infraestruturas, Alteração de meios aquáticos | Alto | Município: Melide | Lugar: Melide, Palas de Rei | Melide, A Coruña, Galiza 18 de setembro de 2013 3 comentários
Alerta máxima para a última poboación galega de carballo anano Ativa Asociación Monte Pindo Parque Natural | Recolecção, Lume, Exploração florestal, Espécies invasoras, Erosão, Enfermidades e pragas, Vegetação competição | Alto | Município: Carnota | Lugar: Monte Pindo | Carnota, A Coruña, Galiza 11 de setembro de 2013
COREMA ALBUM Ativa Xisto Pantín | Compactação do solo / atropelamento | Alto | Município: Valdoviño | Lugar: PANTIN | Valdoviño, A Coruña, Galiza 1 de janeiro de 1970
BARSANT1 Proba para o deseño dun seguimento do trampeo de vespa velutina. Ativa Criada por Roi Carballal 8 de abril de 2016 Observação e Seguimento Município: NoiaLugar: Nimo
NIMNOIT1 Control Vespa velutina Ativa Criada por Roi Carballal 8 de abril de 2016 Observação e Seguimento Município: NoiaLugar: Nimo
Atlas e Livro Vermelho da flora vascular endémica e ameaçada da Galiza, Norte de Portugal e territórios limítrofes Ativa Criada por Miguel Serrano 3 de outubro de 2013 1 comentário
NIMNOIT2 Proba para o deseño dun seguimento do trampeo de vespa velutina. Ativa Criada por Roi Carballal 8 de abril de 2016 Observação e Seguimento Município: NoiaLugar: Nimo
Proyecto: Red de voluntariado para la reproducción y multiplicación de especies amenazadas en Galicia Ativa Criada por jesus 10 de julho de 2014 Activismo ambientalista Município: Porto do Son 4 comentários