Especies alóctonas ameazan Nymphoides peltata Activa Carlos | Competencia vegetación | Alto | Municipio: Tui | Lugar: Caldelas de Tui | Tui, Pontevedra, Galiza 22 de julio de 2023 1 comentario
Destrucción de poza de cría de Pelobates cultripes Activa Carlos | Alteración de medios acuáticos | Alto | Municipio: Porto do Son | Lugar: Chan das Mámoas, Xuño | Porto do Son, A Coruña, Galiza 11 de marzo de 2018 2 comentarios
Vertido de gas-oil Activa José Antonio Blanco | Contaminación | Alto | Municipio: Cedeira | Lugar: Vilela | Cedeira, A Coruña, Galiza 22 de octubre de 2017 5 comentarios
Carpa em ponto de repodução de Alytes obstetricans e Bufo spinosus Activa Miguel Serrano | Especies invasoras | Alto | Municipio: Santiago de Compostela | Lugar: Parque da Alameda, Fonte Oval | Santiago de Compostela, A Coruña, Galiza 15 de septiembre de 2019
schoenoplectus pungens Activa Emilio | Compactación del suelo / pisoteo | Alto | Municipio: Grove, O | Lugar: Enseada de O Vao | Grove, O, Pontevedra, Galiza 17 de febrero de 2018
Lumes e morte directa de Fauna por incendio forestal Activa Xosé Ramón Reigada | Incendio | Alto | Municipio: Oímbra | Lugar: A Granxa, Bousés, Espiño, Videferre, Casas dos Montes, As Chas, Oímbra | Oímbra, Ourense, Galiza 5 de septiembre de 2016 1 comentario
Kite-surfers en áreas sensibeis. Activa Roi Carballal | Otros | Alto | Municipio: Carnota | Lugar: Caldebarcos | Carnota, A Coruña, Galiza 31 de julio de 2016 1 comentario
Vespa velutina Activa Gonzalo | Especies invasoras | Alto | Municipio: Mugardos | Lugar: Forestal del Atlántico. | Mugardos, A Coruña, Galiza 13 de septiembre de 2015
Eucaliptos sobre Santolina melidensis Activa Martiño Cabana | Explotación forestal | Alto 20 de abril de 2015 1 comentario
Destrucción de poboación de Lycopodiella inundata Activa Martinho Fiz | Obras e infraestructuras | Alto | Municipio: Coristanco | Lugar: Lagoa de Alcaián | Coristanco, A Coruña, Galiza 24 de noviembre de 2015
Merendero a la orilla de una charca de Portavedra Inactiva Jonatan Antúnez | Obras e infraestructuras | Alto | Municipio: Gondomar | Gondomar, Pontevedra, Galiza 21 de agosto de 2015 2 comentarios
Tala na Devesa de Santa Leocadia, Mazaricos Activa Roi Carballal | Explotación forestal | Alto | Municipio: Mazaricos | Lugar: Río Vao, Santa Leocadia, Chacín,. | Mazaricos, A Coruña, Galiza 15 de enero de 2014
Carangejo americano no espaço natural Olho de Begonte e outras zonas do complexo húmido da Terra Chã. Activa Miguel Serrano | Especies invasoras | Alto | Municipio: Begonte | Lugar: Complejo húmido da Terra Chã | Begonte, Lugo, Galiza 7 de diciembre de 2013
Especies alóctonas na Lagoa de Xarfas, Louro Activa Roi Carballal | Especies invasoras | Alto | Municipio: Muros | Lugar: Lagoa de Louro | Muros, A Coruña, Galiza 18 de septiembre de 2013
Destrución de Aciñeirais para reforestación con Pinus radiata nas encostas do río Mente Activa Xosé Ramón Reigada | Recolección, Incendio, Explotación forestal, Especies invasoras, Erosión, Competencia vegetación, Abandono de usos tradicionales | Alto | Municipio: Riós | Lugar: A Faquiña, As Gándaras, Trambolosríos, A Ribeira ou Fraga do Curral, da poboación de Castrelo de Abaixo | Riós, Ourense, Galiza 1 de enero de 1970 1 comentario
Autovia A-54 Activa Miguel Serrano | Obras e infraestructuras, Alteración de medios acuáticos | Alto | Municipio: Melide | Lugar: Melide, Palas de Rei | Melide, A Coruña, Galiza 18 de septiembre de 2013 3 comentarios
Alerta máxima para a última poboación galega de carballo anano Activa Asociación Monte Pindo Parque Natural | Recolección, Incendio, Explotación forestal, Especies invasoras, Erosión, Enfermidades e pragas, Competencia vegetación | Alto | Municipio: Carnota | Lugar: Monte Pindo | Carnota, A Coruña, Galiza 11 de septiembre de 2013
COREMA ALBUM Activa Xisto Pantín | Compactación del suelo / pisoteo | Alto | Municipio: Valdoviño | Lugar: PANTIN | Valdoviño, A Coruña, Galiza 1 de enero de 1970
BARSANT1 Proba para o deseño dun seguimento do trampeo de vespa velutina. Activa Creada por Roi Carballal 8 de abril de 2016 Observação e Seguimento Municipio: NoiaLugar: Nimo
NIMNOIT1 Control Vespa velutina Activa Creada por Roi Carballal 8 de abril de 2016 Observação e Seguimento Municipio: NoiaLugar: Nimo
Atlas e Livro Vermelho da flora vascular endémica e ameaçada da Galiza, Norte de Portugal e territórios limítrofes Activa Creada por Miguel Serrano 3 de octubre de 2013 1 comentario
NIMNOIT2 Proba para o deseño dun seguimento do trampeo de vespa velutina. Activa Creada por Roi Carballal 8 de abril de 2016 Observação e Seguimento Municipio: NoiaLugar: Nimo
Proyecto: Red de voluntariado para la reproducción y multiplicación de especies amenazadas en Galicia Activa Creada por jesus 10 de julio de 2014 Activismo ambientalista Municipio: Porto do Son 4 comentarios