Especies alóctonas ameazan Nymphoides peltata Enabled Carlos | Competing vegetation | High | Municipality: Tui | Area: Caldelas de Tui | Tui, Pontevedra, Galiza July 22, 2023 1 comment
Destrucción de poza de cría de Pelobates cultripes Enabled Carlos | Alteration of aquatic systems | High | Municipality: Porto do Son | Area: Chan das Mámoas, Xuño | Porto do Son, A Coruña, Galiza March 11, 2018 2 comments
Vertido de gas-oil Enabled José Antonio Blanco | Contamination | High | Municipality: Cedeira | Area: Vilela | Cedeira, A Coruña, Galiza October 22, 2017 5 comments
Carpa em ponto de repodução de Alytes obstetricans e Bufo spinosus Enabled Miguel Serrano | Invasive species | High | Municipality: Santiago de Compostela | Area: Parque da Alameda, Fonte Oval | Santiago de Compostela, A Coruña, Galiza September 15, 2019
schoenoplectus pungens Enabled Emilio | Soil compaction / trampling | High | Municipality: Grove, O | Area: Enseada de O Vao | Grove, O, Pontevedra, Galiza February 17, 2018
Lumes e morte directa de Fauna por incendio forestal Enabled Xosé Ramón Reigada | Fire | High | Municipality: Oímbra | Area: A Granxa, Bousés, Espiño, Videferre, Casas dos Montes, As Chas, Oímbra | Oímbra, Ourense, Galiza September 5, 2016 1 comment
Kite-surfers en áreas sensibeis. Enabled Roi Carballal | Others | High | Municipality: Carnota | Area: Caldebarcos | Carnota, A Coruña, Galiza July 31, 2016 1 comment
Vespa velutina Enabled Gonzalo | Invasive species | High | Municipality: Mugardos | Area: Forestal del Atlántico. | Mugardos, A Coruña, Galiza September 13, 2015
Eucaliptos sobre Santolina melidensis Enabled Martiño Cabana | Forestry | High April 20, 2015 1 comment
Destrucción de poboación de Lycopodiella inundata Enabled Martinho Fiz | Works and infraestructure | High | Municipality: Coristanco | Area: Lagoa de Alcaián | Coristanco, A Coruña, Galiza November 24, 2015
Merendero a la orilla de una charca de Portavedra Disabled Jonatan Antúnez | Works and infraestructure | High | Municipality: Gondomar | Gondomar, Pontevedra, Galiza August 21, 2015 2 comments
Tala na Devesa de Santa Leocadia, Mazaricos Enabled Roi Carballal | Forestry | High | Municipality: Mazaricos | Area: Río Vao, Santa Leocadia, Chacín,. | Mazaricos, A Coruña, Galiza January 15, 2014
Carangejo americano no espaço natural Olho de Begonte e outras zonas do complexo húmido da Terra Chã. Enabled Miguel Serrano | Invasive species | High | Municipality: Begonte | Area: Complejo húmido da Terra Chã | Begonte, Lugo, Galiza December 7, 2013
Especies alóctonas na Lagoa de Xarfas, Louro Enabled Roi Carballal | Invasive species | High | Municipality: Muros | Area: Lagoa de Louro | Muros, A Coruña, Galiza September 18, 2013
Destrución de Aciñeirais para reforestación con Pinus radiata nas encostas do río Mente Enabled Xosé Ramón Reigada | Recolection, Fire, Forestry, Invasive species, Erosion, Competing vegetation, Abandonment of traditional uses | High | Municipality: Riós | Area: A Faquiña, As Gándaras, Trambolosríos, A Ribeira ou Fraga do Curral, da poboación de Castrelo de Abaixo | Riós, Ourense, Galiza January 1, 1970 1 comment
Autovia A-54 Enabled Miguel Serrano | Works and infraestructure, Alteration of aquatic systems | High | Municipality: Melide | Area: Melide, Palas de Rei | Melide, A Coruña, Galiza September 18, 2013 3 comments
Alerta máxima para a última poboación galega de carballo anano Enabled Asociación Monte Pindo Parque Natural | Recolection, Fire, Forestry, Invasive species, Erosion, Diseases and pests, Competing vegetation | High | Municipality: Carnota | Area: Monte Pindo | Carnota, A Coruña, Galiza September 11, 2013
COREMA ALBUM Enabled Xisto Pantín | Soil compaction / trampling | High | Municipality: Valdoviño | Area: PANTIN | Valdoviño, A Coruña, Galiza January 1, 1970
BARSANT1 Proba para o deseño dun seguimento do trampeo de vespa velutina. Enabled Created by Roi Carballal April 8, 2016 Observação e Seguimento Municipality: NoiaArea: Nimo
NIMNOIT1 Control Vespa velutina Enabled Created by Roi Carballal April 8, 2016 Observação e Seguimento Municipality: NoiaArea: Nimo
Atlas e Livro Vermelho da flora vascular endémica e ameaçada da Galiza, Norte de Portugal e territórios limítrofes Enabled Created by Miguel Serrano October 3, 2013 1 comment
NIMNOIT2 Proba para o deseño dun seguimento do trampeo de vespa velutina. Enabled Created by Roi Carballal April 8, 2016 Observação e Seguimento Municipality: NoiaArea: Nimo
Proyecto: Red de voluntariado para la reproducción y multiplicación de especies amenazadas en Galicia Enabled Created by jesus July 10, 2014 Activismo ambientalista Municipality: Porto do Son 4 comments